Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| wroclaw:sprawozdanie-finansowe [2021/07/13 12:13] wr_mrygiel | wroclaw:sprawozdanie-finansowe [2022/05/16 09:44] (aktualna) wr_mrygiel | ||
|---|---|---|---|
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===2020=== | + | ===2021=== | 
| - | Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2020: | + | ---- | 
| + | Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2021: | ||
| + | {{ :wroclaw:sprawozdanie_z_dzialanosci_samorzadu_studentow_wfiz_we_wroclawiu_za_2021_rok.pdf |}} | ||
| + | |||
| + | Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2021: | ||
| + | |||
| + | {{ :wroclaw:sprawozdanie_z_dzialalnosci_samorzadu_studentow_we_w_opolu_filii_wsb_we_wroclawiu_za_rok_2021.pdf |}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===2020=== | ||
| + | ---- | ||
| + | Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2020: | ||
| + | |||
| + | {{ :wroclaw:sprawozdanie_samorzadu_studentow_wsb_we_wroclawiu_za_2020_rok.pdf |}} | ||
| Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2020: | Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2020: | ||
| + | {{ :wroclaw:sprawozdanie_z_dzialalnosci_samorzadu_studentow_we_w_opolu_filia_wsb_za_2020.pdf |}} | ||
| ---- | ---- | ||
| ===2019=== | ===2019=== | ||
| + | ---- | ||
| Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2019: | Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2019: | ||
| Linia 20: | Linia 35: | ||
| {{ :wroclaw:sprawozdanie_samorzadu_studenckiego_we_w_opolu_za_rok_2019.pdf |}} | {{ :wroclaw:sprawozdanie_samorzadu_studenckiego_we_w_opolu_za_rok_2019.pdf |}} | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ===2018=== | ===2018=== | ||
| + | ---- | ||
| Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2018: | Sprawozdanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu za rok 2018: | ||
 
        