Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| gdansk:jakosc-ksztalcenia:wfiz:i-stopien [2019/02/06 09:58] gd_mpienicka | gdansk:jakosc-ksztalcenia:wfiz:i-stopien [2021/01/08 14:29] (aktualna) gd_ejatczak | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Raport samooceny dla kierunku **logistyka** prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie licencjackich studiów pierwszego stopnia, inżynierskich studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym. | ||
| + | |||
| + | {{ :gdansk:jakosc-ksztalcenia:wfiz:rs_logistyka_gdansk_raport_samooceny_12.2020.pdf |}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Uchwała nr 737/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku **filologia** prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.  | ||
| + | |||
| + | {{ :gdansk:jakosc-ksztalcenia:wfiz:uchwala_nr_737_2020_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej.pdf |}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Uchwała nr 511/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku **pedagogika** prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. | Uchwała nr 511/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku **pedagogika** prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. | ||
 
        