Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja | |||
| poznan:jakosc-ksztalcenia:w-szczecin:studia-i-stopnia [2022/11/04 10:48] sz_amazur | poznan:jakosc-ksztalcenia:w-szczecin:studia-i-stopnia [2022/11/04 10:50] (aktualna) sz_amazur | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| **Raport Samooceny** | **Raport Samooceny** | ||
| + | |||
| + | Raport Samooceny dla kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu | ||
| + | |||
| + | {{ :poznan:jakosc-ksztalcenia:w-szczecin:raport_samooceny_finanse_i_rachunkowosc.pdf |}} | ||
| Raport Samooceny dla kierunku Psychologia w biznesie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu | Raport Samooceny dla kierunku Psychologia w biznesie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu | ||
 
        